Nitrous Oxide 一氧化二氮(N2O)
Total Purity 純度≥99.999%
氣相雜質Vapor Phase Impurities
Contaminants雜質 | Specifications(ppm)規格 | |
O2 | Oxygen氧 | <1.0 |
CO2 | Carbon Dioxide二氧化碳 | <1.0 |
CO | Carbon Monoxide一氧化碳 | <0.5 |
H2O | Moisture水 | <2.0 |
N2 | Nitrogen氮氣 | <5.0 |
NO | Nitric Oxide一氧化氮 | <0.5 |
NO2 | Nitrogen dioxide二氧化氮 | <0.5 |
NH3 | Ammonia 氨 | <1.0 |
THC | Total Hydrocarbon碳氫化合物 | <1.0 |
包裝規格Standard Package Information
Cylinder Type氣瓶規格 | 47L/450L |
Fill Weight充裝量 | 30kg/280kg |
Valve Connection閥門 | DISS712 |