汽車尾氣檢測校準標準混合氣體
詳細說明
汽車尾氣檢測校準標準混合氣體
平衡氣 | 組分 | 濃度范圍 | 標準物質編號 | 國制標物號 |
氮氣(N2) | 丙烷(C3H8) | 200ppm | GBW(E)061334 | 10001079 |
一氧化氮(NO) | 300ppm |
一氧化碳(CO) | 0.50% |
二氧化碳(CO2) | 6% |
氮氣(N2) | 丙烷(C3H8) | 3200ppm |
一氧化氮(NO) | 3000ppm |
一氧化碳(CO) | 8.00% |
二氧化碳(CO2) | 12% |
零氣 | 氮氣(N2) | 99.999% | GBW(E)061038 | 10000938 |
包裝規格
氣瓶規格 | 4L、8L鋁合金瓶 |
充裝量 | 9-10MPa |
閥門 | QF-21A、QF-21L |
配套減壓閥接口型號


1000部在线看片免费人成视频,我的好妈妈5中字在线观看,亚洲欧美清纯校园另类,老熟妇黄视频网站